尺寸参数 | |
---|---|
长×宽×高(mm) | 4870×1940×1720 |
轴距(mm) | 2820 |
轮距前/后(mm) | 1650/1630 |
最小转弯半径(m) | 5.9 |
油箱容积(L) | 68 |
轮胎规格 | 245/45 R20 |
整车质保 | 非营运车整车包修期4年或10万公里 |
动力性能 | |
发动机型号 | BYD487ZQB |
发动机型式 | 涡轮增压/缸内直喷 /双可变气门正时/双平衡轴/全铝合金发动机 |
排量(L) | 2.0TI |
发动机最大功率(kW) | 141 |
发动机最大扭矩(N·m) | 320 |
变速系统 | 六速自动变速器 |
制动及悬架 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
DiPilot 智能驾驶辅助系统 | |
ACC-S&G停走型全速自适应巡航系统 | ● |
ICC智能领航系统 | ● |
ICA集成式自适应巡航系统 | ● |
TJA交通拥堵辅助系统 | ● |
CSC弯道速度控制系统 | ● |
FCW前向碰撞预警系统 | ● |
AEB-CCR自动紧急制动系统 | ● |
AEB-VRU行人识别/保护系统 | ● |
EBA紧急制动辅助系统 | ● |
ESS紧急制动提醒系统 | ● |
LDWS车道偏离预警系统 | ● |
LKS主动式车道保持系统 | ● |
HMA智能远近光灯系统 | ● |
TSR交通标志智能识别系统 | ● |
BSD盲点监测系统 | ● |
LCA并线辅助系统 | ● |
RCTA后方交通穿行提示系统 | ● |
RCW后向碰撞预警系统 | ● |
DiPilot方向盘车道偏离辅助振动提醒 | ● |
3D全息透明影像系统 | ● |
超声波雷达 | 6 |
高精毫米波雷达 | 3 |
智能驾驶环视摄像头 | 4 |
智能驾驶高感知摄像头 | 1 |
安全装备 | |
Bosch®ESP车身电子稳定系统 | ● |
Bosch®ABS防抱死制动系统 | ● |
Bosch®EBD电子制动力分配系统 | ● |
Bosch®TCS牵引力控制系统 | ● |
Bosch®VDC车辆动态控制系统 | ● |
Bosch®HHC坡道起步控制系统 | ● |
Bosch®CDP驻车制动减速度控制系统 | ● |
Bosch®HBA液压制动辅助系统 | ● |
Bosch®HDC陡坡缓降系统 | ● |
Bosch®RMI防侧翻控制系统 | ● |
Bosch®AUTO HOLD自动驻车系统 | ● |
EPB电子驻车系统 | ● |
EPS电动助力转向系统 | ● |
BOS刹车优先系统 | ● |
TPMS直接式胎压监测系统 | ● |
前排双安全气囊 | ● |
前排座椅侧安全气囊 | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | ● |
电子儿童锁 | ● |
前排预紧限力式安全带 | ● |
前排未系安全带报警 | ● |
LATCH儿童座椅固定装置(兼容ISO FIX) | ● |
高安全性能车身 | ● |
高强度前后防撞梁 | ● |
车速感应自动上锁 | ● |
碰撞感应自动解锁 | ● |
可溃式转向管柱 | ● |
可溃缩式制动踏板 | ● |
风琴式加速踏板 | ● |
电子防盗系统 | ● |
四门车窗防夹手及缓停功能 | ● |
后风窗电加热除霜 | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● |
外后视镜自动折叠 | ● |
外后视镜倒车自动调节 | ● |
双曲率外后视镜 | ● |
自动防眩目内后视镜 | ● |
DiLink3.0智能网联系统 | |
DiLink12.8英寸8核自适应旋转悬浮Pad | ● |
智能语音交互系统 | ● |
云服务智能管家(寻车、启闭空调等) | ● |
远程代驾模式 | ● |
快递到车模式* | ●* |
车况管家模式 | ● |
智慧精准导航 | ● |
在线影音娱乐系统 | ● |
海量应用(微信、抖音、最美天气、百变主题等) | ● |
分屏显示 | ● |
4G网络服务 | ● |
车载蓝牙系统 | ● |
车载WiFi | ● |
车载K歌装备* | ●* |
整车OTA远程升级 | ● |
1080P高清广角大内存行车记录仪 | ● |
千里眼模式 | ● |
E-Call紧急救援 | ● |
i-Call智慧客服 | ● |
Dirac高保真声学科技 | ● |
立体式琴弦扬声器 | 12 |
蓝牙钥匙 | ● |
手机NFC车钥匙 | ● |
手机无线快充 | ● |
舒适便利 | |
智能电动尾门 | ● |
脚踢感应尾门 | ● |
车内开关电动尾门 | ● |
无钥匙进入及一键启动系统 | ● |
双温区独立控制自动恒温空调 | ● |
后排独立自动空调 | ● |
第三排出风口 | ● |
CN95高效滤网(带活性炭) | ● |
PM2.5绿净系统 | ● |
负离子空气净化器 | ● |
主驾座椅记忆系统 | ● |
外后视镜记忆系统 | ● |
四向手动调节方向盘 | ● |
主/副驾座椅加热 | ● |
主/副驾座椅通风 | ● |
主驾座椅8向电动调节 | ● |
副驾座椅4向电动调节 | ● |
主驾座椅腰部支撑4向电动调节 | ● |
后排双USB充电接口 | ● |
车载12V电源 | ● |
前舱盖气弹簧开启 | ● |
灯光装备 | |
悬浮式龙晶LED前大灯 | ● |
晶耀无缝贯穿式LED尾灯 | ● |
流水能量转向灯 | ● |
驾享随心座舱氛围灯 | ● |
LED日间行车灯 | ● |
LED弯道辅助照明灯 | ● |
雨雾天模式 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
LED室内灯 | ● |
LED四门门灯 | ● |
LED主/副驾脚部照明灯 | ● |
LED储物盒内部照明灯 | ● |
LED行李箱照明灯 | ● |
自动开启前大灯 | ● |
前大灯提前开启/延时关闭 | ● |
外观装备 | |
20英寸枪灰色运动轮毂 | ● |
20英寸佳通®轮胎 | ● |
电动防夹超视觉星空全景天窗 | ● |
音阶立体式跃动格栅 | ● |
游龙跃动腰线 | ● |
全铝合金侧窗装饰条 | ● |
铝合金一体式车顶行李架 | ● |
尾门金属门槛防擦件 | ● |
福耀®前风挡高效能隔热隔音玻璃 | ● |
雨量感应式自动无骨雨刮 | ● |
后风挡隐藏式雨刮 | ● |
内饰装备 | |
环抱式豪华智能旗舰座舱 | ● |
12.3英寸全液晶护目仪表盘 | ● |
2+3+2座椅布局 | ● |
琅琊赭内饰 | ● |
后排独立座椅(手动折叠) | ● |
高档软质搪塑仪表台 | ● |
龙须式中饰条 | ● |
高档皮质座椅 | ● |
多功能D型运动方向盘 | ● |
第二排中央扶手 | ● |
第二排中央扶手储物盒 | ● |
大空间双侧开豪华扶手箱 | ● |
金属迎宾踏板 | ● |
主副驾带化妆镜照明灯遮阳板 | ● |
针织布车顶棚 | ● |